www.blic.rs
Site title of www.blic.rs is Blic Online | Najtiražnije novine u Srbiji
World ranking 2702 altough the site value is $834960. blic.rs IP is 185.104.64.10 on nginx-accelerator server works with 1469 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for blic.rs is Blic online, najnovije vesti, politika, tema dana, svet, društvo, ekonomija, hronika, zabava, kultura, auto, sport, vojvodina, srbija, republika srpska, beograd, intervju, komentar, reportaža, serija, dodatak, strip, comics, tv program, horoskop, arhiva vesti, dobre vesti
SITE INFORMATION
Site Title |
Blic Online | Najtiražnije novine u Srbiji |
Charset |
utf-8 |
Page Speed |
1469 ms |
Site Host |
www.blic.rs |
IP Address |
185.104.64.10 |
Site Server |
nginx-accelerator |
Site Language |
sr |
Alexa Rank |
2702 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords |
Using Count |
Use Rate(%) |
kako | 13 times | 1.06 |
---|
vesti | 11 times | 0.90 |
---|
blic | 9 times | 0.74 |
---|
kada | 8 times | 0.66 |
---|
srbiji | 6 times | 0.49 |
---|
polovni | 6 times | 0.49 |
---|
vreme | 5 times | 0.41 |
---|
čedo | 5 times | 0.41 |
---|
posle | 5 times | 0.41 |
---|
žene | 5 times | 0.41 |
---|
hrvatske | 5 times | 0.41 |
---|
ljudi | 5 times | 0.41 |
---|
sport | 4 times | 0.33 |
---|
slobodno | 4 times | 0.33 |
---|
auto | 4 times | 0.33 |
---|
detalji | 4 times | 0.33 |
---|
čolović | 4 times | 0.33 |
---|
zadatak | 4 times | 0.33 |
---|
najnovije | 4 times | 0.33 |
---|
novom | 4 times | 0.33 |
---|
mojauto | 3 times | 0.25 |
---|
zabava | 3 times | 0.25 |
---|
srpska | 3 times | 0.25 |
---|
koja | 3 times | 0.25 |
---|
pobili | 3 times | 0.25 |
---|
selekcija | 3 times | 0.25 |
---|
špijunaže | 3 times | 0.25 |
---|
operisao | 3 times | 0.25 |
---|
njegov | 3 times | 0.25 |
---|
specijalni | 3 times | 0.25 |
---|
hrvatski | 3 times | 0.25 |
---|
beogradu | 3 times | 0.25 |
---|
afera | 3 times | 0.25 |
---|
fudbalera | 3 times | 0.25 |
---|
dobila | 3 times | 0.25 |
---|
odgovor | 3 times | 0.25 |
---|
protiv | 3 times | 0.25 |
---|
železara | 3 times | 0.25 |
---|
više | 3 times | 0.25 |
---|
kroacija | 3 times | 0.25 |
---|
avion | 3 times | 0.25 |
---|
letu | 3 times | 0.25 |
---|
dinara | 3 times | 0.25 |
---|
scenu | 3 times | 0.25 |
---|
hapšenje | 3 times | 0.25 |
---|
pazaru | 3 times | 0.25 |
---|
srbije | 3 times | 0.25 |
---|
nije | 3 times | 0.25 |
---|
nekretnine | 3 times | 0.25 |
---|
ringier | 3 times | 0.25 |
---|
axel | 3 times | 0.25 |
---|
springer | 3 times | 0.25 |
LINK ANALYSE
Text |
Link |
Rel |
Target |
zvezda koja je značila smrt | /riznica/zvezda-koja-je-znacila-smrt/j36g4km | | |
---|
zena.blic.rs | http://zena.blic.rs | | |
---|
žena | http://zena.blic.rs/ | | |
---|
zašto je gašić nezamenljiv šraf u sns? | /vesti/politika/zasto-je-gasic-nezamenljiv-sraf-u-sns/6rek34g | | |
---|
zanimljivosti | /slobodno-vreme/zanimljivosti | | |
---|
zabava | /zabava | | |
---|
za decu | /srce-za-decu | | |
---|
www.pulsonline.rs | http://www.pulsonline.rs | | |
---|
www.nekretnine.rs | http://www.nekretnine.rs | | |
---|
www.mojauto.rs | http://www.mojauto.rs | | |
---|
www.alo.rs | http://www.alo.rs | | |
---|
www.24sata.rs | http://www.24sata.rs | | |
---|
vremenska prognoza» | /vremenska-prognoza | | |
---|
vremenska prognoza | /vremenska-prognoza | | |
---|
vojvodina | /vesti/vojvodina | | |
---|
vikiliks | /vikiliks | | |
---|
vesti | svet » | /vesti/svet | | |
---|
vesti | politika » | /vesti/politika | | |
---|
vesti | hronika » | /vesti/hronika | | |
---|
vesti | ekonomija » | /vesti/ekonomija | | |
---|
vesti | društvo » | /vesti/drustvo | | |
---|
vesti | /vesti | | |
---|
uslovi korišćenja | /vesti/uslovi-koriscenja/sd52pbg | | |
---|
tv program | /zabava/tv-program | | |
---|
trgovina organima | /trgovina-organima | | |
---|
svet | /vesti/svet | | |
---|
status kosova | /status-kosova | | |
---|
srbija | /vesti/srbija | | |
---|
sport.blic.rs | http://sport.blic.rs | | |
---|
sport | http://sport.blic.rs/ | | |
---|
slobodno vreme | vesti » | /slobodno-vreme/vesti | | |
---|
slobodno vreme | /slobodno-vreme | | |
---|
saznajemo gašić favorit za novog šefa bia | /vesti/politika/saznajemo-gasic-favorit-za-novog-sefa-bia/b1g02gj | | |
---|
rss | /rss | | |
---|
riznica | /riznica | | |
---|
ringier axel springer d.o.o. | /vesti/ringier-axel-springer-doo/ehq9gsn | | |
---|
republika srpska | /vesti/republika-srpska | | |
---|
registracija | https://sso.blic.rs/register.html?app_id=blic.rs.front | | |
---|
projekat eu | /projekat-eu | | |
---|
profil | https://sso.blic.rs/data.html | | |
---|
prodaja stanova | http://www.nekretnine.rs/stambeni-objekti/stanovi/izdavanje-prodaja/prodaja/lista/po_stranici/50/ | | |
---|
prijava | https://sso.blic.rs/login.html?client_id=blic.rs.front&state=www.blic.rs | | |
---|
polovni traktori | http://www.mojauto.rs/polovne-poljoprivredne-masine | | |
---|
polovni motori | http://www.mojauto.rs/polovni-motori | | |
---|
polovni kombi | http://www.mojauto.rs/polovni-kombi-i-kamioni | | |
---|
polovni kamioni | http://www.mojauto.rs/polovni-kamioni | | |
---|
polovni delovi | http://www.mojauto.rs/delovi-i-oprema | | |
---|
polovni automobili | http://www.mojauto.rs | | |
---|
polovne gume | http://www.mojauto.rs/delovi-i-oprema | | |
---|
polovne felne | http://www.mojauto.rs/delovi-i-oprema | | |
---|
politika | /vesti/politika | | |
---|
ovo lepo lice je značilo smrt za naciste | /riznica/istorije/ovo-lepo-lice-je-znacilo-smrt-za-naciste/cb3mzk3 | | |
---|
ostale vesti» | /najvise-komentara/ | | |
---|
ostala polovna vozila | http://www.mojauto.rs/rezultat/status/automobili/vozilo_je/polovan/poredjaj-po/oglas_najnoviji/po_stranici/18/prikazi_kao/lista/ | | |
---|
online prodaja | http://www.nonstopshop.rs/cms/index.php | | |
---|
novi sad | /vremenska-prognoza/novi sad/2 | | |
---|
niš | /vremenska-prognoza/niš/3 | | |
---|
nekretnine | http://www.nekretnine.rs | | |
---|
naslovna za 04.09. | /print/naslovna-za-0409/r4v57hf | | |
---|
naslovna | / | | |
---|
najtužnija slika srbije slikana je sinoć u zemunu | /vesti/beograd/najtuznija-slika-srbije-slikana-je-sinoc-u-zemunu/g48qys1 | | |
---|
najnovije vesti » | /najnovije-vesti | | |
---|
najnovije sportske vesti » | http://sport.blic.rs/najnovije-vesti/ | | |
---|
mojauto | http://www.mojauto.rs/ | | |
---|
marketing | /vesti/marketing/g20x3sg | | |
---|
kurs dinara | /kurs-dinara | | |
---|
kultura | /kultura | | |
---|
kontakt | /vesti/kontakt/726pll5 | | |
---|
izdavanje stanova | http://www.nekretnine.rs/stambeni-objekti/stanovi/izdavanje-prodaja/izdavanje/lista/po_stranici/50/ | | |
---|
it | /it | | |
---|
istražujemo kakvu hranu kupujemo | /vesti/ekonomija/istrazujemo-kakvu-hranu-kupujemo/2dfje45 | | |
---|
igrice | /igrice | | |
---|
hronika | /vesti/hronika | | |
---|
haški tribunal | /haski-tribunal | | |
---|
galerija | /galerija | | |
---|
finansijska kriza | /finansijska-kriza | | |
---|
evrointegracije | /evrointegracije | | |
---|
ekonomija | /vesti/ekonomija | | |
---|
društvo | /vesti/drustvo | | |
---|
beograd | /vesti/beograd | | |
---|
auto oglasi | http://www.mojauto.rs | | |
---|
auto | /auto | | |
---|
arhiva | /arhiva | | |
---|
anketa da li hrvatski špijuni vršljaju srbijom? | /vesti/drustvo/anketa-da-li-hrvatski-spijuni-vrsljaju-srbijom/09cg8dh | | |
---|
1877 | http://sport.blic.rs/brazil-oi/kratko-ali-sapicev-odgovor-selektoru-hrvatske-ce-vas-oduseviti/hnbtdhq | | |
---|
139 | /slobodno-vreme/sta-bi-se-desilo-kada-bismo-jednostavno-pobili-sve-komarce/kmvbjrd | | |
---|
12:25 miks dubl zimonjić u četvrtfinalu us opena | http://sport.blic.rs/tenis/miks-dubl-zimonjic-u-cetvrtfinalu-us-opena/nfcp27p | | |
---|
» | /vesti/hronika/detalji-spijunaze-kako-je-cedo-colovic-operisao-po-srbiji-i-sta-je-bio-njegov/nd0s9qh | | |
RESPONSE INFO
Cache-Control | private |
---|
Connection | keep-alive |
---|
Content-Length | 174782 |
---|
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|
Date | Sun, 04 Sep 2016 11:31:24 GMT |
---|
Server | nginx-accelerator |
---|
Vary | Accept-Encoding |
META TAGS
fb:app_id | 113529619819 |
---|
fb:pages | 130061742089 |
---|
og:locale | sr_sp |
---|
viewport | initial-scale=1.0, width=device-width, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
---|
x-ua-compatible | ie=edge,chrome=1 |
H TAGS
h1 | facebook, riznica, slobodno vreme, sport, zabava, |
---|
h2 | auto oglasi, blic, blic najnovije vesti, najtužnija slika srbije slikana je sinoć u zemunu, ovo lepo lice je značilo smrt za naciste, potpuno gola najseksi baka sa naše estrade pokazala previše, ringier axel springer, servisi, slobodno vreme | vesti », šta bi se desilo kada bismo jednostavno pobili sve komarce?, turska želi da normalizuje odnose sa egiptom i sirijom, u fokusu, u nedelju festival i takmičenje dronova na šanzelizeu, vesti | društvo », vesti | ekonomija », vesti | hronika », vesti | politika », vesti | svet », voli da popije katarina otkriva kako izgleda kada se opusti, zvezda koja je značila smrt, |
---|
h3 | anketa da li hrvatski špijuni vršljaju srbijom?, zašto je gašić nezamenljiv šraf u sns?, |
CSS FILES LIST
1 | //ocdn.eu/static/ucs/zgy7mda_/d45bc3fcec3c40d2089c8d2a08026c72/build/blic.news/css-ucs.css |
---|
2 | //ocdn.eu/static/ucs/zgy7mda_/d45bc3fcec3c40d2089c8d2a08026c72/build/css-detail-list.css |
---|
3 | /widget/resources/css/exchange.css |
---|
4 | /widget/resources/css/weather.css |
---|
5 | http://csr.onet.pl |
---|
6 | http://google-analytics.com |
---|
7 | http://kropka.onet.pl |
---|
8 | http://lib.onet.pl |
---|
9 | http://m.ocdn.eu |
---|
10 | http://ocdn.eu |
---|
11 | http://reklama.onet.pl |
---|
12 | http://stats.g.doubleclick.net |
---|
13 | www.blic.rs |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | //ocdn.eu/static/ucs/zgy7mda_/d45bc3fcec3c40d2089c8d2a08026c72/build/elections.slik.js |
---|
2 | //ocdn.eu/static/ucs/zgy7mda_/d45bc3fcec3c40d2089c8d2a08026c72/build/js-common.js |
---|
3 | //ringierrs.adocean.pl/files/js/ado.js |
---|
4 | /widget/resources/js/exchange.js |
---|
5 | http://ghmrs.hit.gemius.pl/hmapxy.js |
---|
6 | http://ty0lm9uz.onet.pl/e0k1unbpddj9/build/init.js |