www.fineco.it
Site title of www.fineco.it is FINECO: Scegli la semplicità. Con Fineco hai tutti i servizi di banking, investimenti, trading e una consulenza personalizzata. Dove vuoi, quando vuoi. Scopri la banca N.1 per soddisfazione dei client
World ranking 2883 altough the site value is $782136. fineco.it IP is 193.193.183.251 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 1906 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for fineco.it is Con Fineco hai tutti i servizi di banking, investimenti, trading e una consulenza personalizzata. Dove vuoi, quando vuoi. Scopri la banca N.1 per soddisfazione dei clienti. https://finecobank.com
SITE INFORMATION
Site Title | FINECO: Scegli la semplicità. Con Fineco hai tutti i servizi di banking, investimenti, trading e una consulenza personalizzata. Dove vuoi, quando vuoi. Scopri la banca N.1 per soddisfazione dei client |
---|---|
Charset | utf-8 |
Page Speed | 1906 ms |
Site Host | finecobank.com |
IP Address | 193.193.183.251 |
Site Server | Microsoft-IIS/7.5 |
Site Language | it |
Alexa Rank | 2883 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords | Using Count | Use Rate(%) |
---|---|---|
scopri | 81 times | 3.88 |
fineco | 54 times | 2.59 |
trading | 34 times | 1.63 |
conto | 27 times | 1.29 |
tuoi | 17 times | 0.81 |
dati | 14 times | 0.67 |
puoi | 14 times | 0.67 |
fino | 14 times | 0.67 |
servizi | 13 times | 0.62 |
vuoi | 13 times | 0.62 |
commissioni | 13 times | 0.62 |
anche | 13 times | 0.62 |
investimento | 13 times | 0.62 |
solo | 12 times | 0.57 |
mercati | 12 times | 0.57 |
sempre | 12 times | 0.57 |
senza | 12 times | 0.57 |
fondi | 12 times | 0.57 |
tutti | 11 times | 0.53 |
dove | 11 times | 0.53 |
zero | 11 times | 0.53 |
online | 11 times | 0.53 |
password | 10 times | 0.48 |
core | 10 times | 0.48 |
prodotti | 10 times | 0.48 |
titoli | 10 times | 0.48 |
investimenti | 9 times | 0.43 |
consulenza | 9 times | 0.43 |
advice | 9 times | 0.43 |
spese | 9 times | 0.43 |
time | 8 times | 0.38 |
italia | 8 times | 0.38 |
portafoglio | 8 times | 0.38 |
tutto | 8 times | 0.38 |
tempo | 8 times | 0.38 |
mercato | 8 times | 0.38 |
personal | 8 times | 0.38 |
financial | 8 times | 0.38 |
advisor | 8 times | 0.38 |
migliori | 8 times | 0.38 |
quando | 7 times | 0.34 |
sicurezza | 7 times | 0.34 |
oltre | 7 times | 0.34 |
piattaforme | 7 times | 0.34 |
logos | 7 times | 0.34 |
fare | 7 times | 0.34 |
strumenti | 7 times | 0.34 |
delle | 7 times | 0.34 |
costi | 7 times | 0.34 |
reale | 7 times | 0.34 |
clienti | 6 times | 0.29 |
informazioni | 6 times | 0.29 |
condizioni | 6 times | 0.29 |
carta | 6 times | 0.29 |
tanti | 6 times | 0.29 |
vantaggi | 6 times | 0.29 |
000€ | 6 times | 0.29 |
gratis | 6 times | 0.29 |
controllo | 6 times | 0.29 |
servizio | 6 times | 0.29 |
massima | 6 times | 0.29 |
disposizione | 6 times | 0.29 |
azioni | 6 times | 0.29 |
valute | 6 times | 0.29 |
caratteri | 5 times | 0.24 |
carte | 5 times | 0.24 |
tutte | 5 times | 0.24 |
moneymap | 5 times | 0.24 |
stars | 5 times | 0.24 |
consulente | 5 times | 0.24 |
apri | 5 times | 0.24 |
card | 5 times | 0.24 |
smartphone | 5 times | 0.24 |
circuito | 5 times | 0.24 |
bancomat® | 5 times | 0.24 |
unicredit | 5 times | 0.24 |
soluzioni | 5 times | 0.24 |
series | 5 times | 0.24 |
mondo | 5 times | 0.24 |
esigenze | 5 times | 0.24 |
qualità | 5 times | 0.24 |
alle | 5 times | 0.24 |
obbligazioni | 5 times | 0.24 |
semplice | 5 times | 0.24 |
euro | 5 times | 0.24 |
scegli | 4 times | 0.19 |
siamo | 4 times | 0.19 |
garanzia | 4 times | 0.19 |
lunga | 4 times | 0.19 |
sono | 4 times | 0.19 |
stato | 4 times | 0.19 |
nuovo | 4 times | 0.19 |
maggiori | 4 times | 0.19 |
lascia | 4 times | 0.19 |
verrai | 4 times | 0.19 |
ricontattato | 4 times | 0.19 |
nostro | 4 times | 0.19 |
specialista | 4 times | 0.19 |
apex | 4 times | 0.19 |
mobile | 4 times | 0.19 |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
vai a scopri | /it/public/promozioni | _top | |
unicredit - it | http://www.unicreditgroup.eu/it | _blank | |
tutti i tweets su fineco | https://twitter.com/finecolive | _blank | |
tutte le carte | /it/public/conto-e-carte/carte-e-bancomat | _top | |
trova fineco center | /it/public/dove-siamo/elenco-filiali | _top | |
trasparenza | /it/public/popup/trasparenza | ||
trading | /it/public/trading | _top | |
su twitter | https://twitter.com/finecolive | _blank | |
su pinterest | http://pinterest.com/finecobank/fineco-infographics/ | _blank | |
su linkedin | http://it.linkedin.com/company/finecobank/careers?trk=tabs_biz_career | _blank | |
su facebook | http://www.facebook.com/fineco | _blank | |
stars | /it/public/consulenza/stars | _top | |
spagna, inghilterra e svizzera | https://help.fineco.it/it/641/2691.html | ||
solidità | /it/public/corporate/profilo/chi-siamo#numeri | _top | |
small business | /it/public/conto-e-carte/small-business | _top | |
sicurezza | /it/public/sicurezza | _top | |
servizio multicurrency | /it/public/fogli-informativi/dettaglio?categoria=&area=pubblica&cartella=multicurrency | ||
servizi trading | /it/public/trading/servizi | _top | |
servizi | /it/public/trading/servizi | _top | |
scopri stock screener | /it/public/trading/stock-screener | ||
scopri powerdesk | /it/public/trading/piattaforme/powerdesk | ||
scopri logos | /it/public/trading/piattaforme/logos | ||
scopri le nuove frontiere del trading | /it/public/trading | ||
scopri il trading n°1 | /it/public/trading | ||
scopri il conto fineco | /it/public/conto-e-carte | ||
scopri i vantaggi di investire con fineco | /it/public/consulenza/consulente | ||
scopri i servizi mobile | /it/public/mobile | ||
scopri i prestiti fineco | /it/public/conto-e-carte/prestiti-e-fidi | ||
scopri fineco stars | /it/public/consulenza/stars | ||
scopri dove siamo | /it/public/dove-siamo | ||
scopri di più su fineco advice | /it/public/consulenza/advice | ||
scopri core series | /it/public/consulenza/core | ||
scopri | /it/public/conto-e-carte/carte-e-bancomat | _top | |
richiesta di informazioni | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/informativamaggioriinformazioni.pdf | _blank | |
reclami | /it/public/popup/reclami-ricorsi-conciliazione | ||
rapporti dormienti | /it/public/popup/rapporti-dormienti | ||
promo time | /it/public/promozioni | _top | |
profilo | /it/public/corporate/profilo | _top | |
prodotti assicurativi finanziari | /it/public/popup/prodotti-assicurativi | ||
prodotti | /it/public/trading/prodotti | _top | |
privacy | /it/public/popup/privacy | ||
prestiti e fidi | /it/public/conto-e-carte/prestiti-e-fidi | _top | |
powerdesk | /it/public/trading/piattaforme/powerdesk | _top | |
piattaforme | /it/public/trading/piattaforme | _top | |
personal financial advisor | /it/public/consulenza/consulente | _top | |
pagina ufficiale fineco su google plus | https://plus.google.com/+finecolive | _blank | |
organismo di vigilanza | /it/public/popup/organismo-di-vigilanza | ||
normativa mifid | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/normativamifid.pdf | _blank | |
moneymap | /it/public/conto-e-carte/moneymap | _top | |
mobile | /it/public/mobile | _top | |
mercati e commissioni | /it/public/trading/mercati-e-commissioni | _top | |
media | /it/public/corporate/media | _top | |
logos | /it/public/trading/piattaforme/logos | _top | |
live chat | https://finecobank.com/chatprospect | _blank | |
liberi professionisti | /it/public/popup/libero-professionista | ||
jobs | /it/public/careers | _top | |
investors | /it/public/corporate/investors | _top | |
investi con fineco | /it/public/consulenza | ||
internalizzatore sistematico | /it/public/popup/internalizzatore_quote | ||
informazioni europee classic multi | /it/public/fogli-informativi/dettaglio?categoria=&area=pubblica&cartella=classicmultifunzionenew | ||
help e faq | /it/public/help-e-faq | _top | |
guida conto corrente | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/guidacc.pdf | _blank | |
governance | /it/public/corporate/governance | _top | |
francia, olanda e portogallo | https://help.fineco.it/it/641/2691.html | ||
fogli informativi | /it/public/fogli-informativi?categoria=&area=pubblica | ||
finecon/d | /it/public/corporate/investors/informazioni-sul-titolo | ||
fineco bank | /it/public | _top | |
fineco | /it/public | _top | |
fac-simile contratto | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/fac_simile_adesione.pdf | _blank | |
eventi | /it/public/iniziative-e-eventi | _top | |
english version | /en/public | ||
dove siamo | /it/public/dove-siamo | _top | |
documento di sintesi | /it/public/fogli-informativi/dettaglio?categoria=&area=dds&cartella=contoeuro | ||
diritto di recesso | /it/public/popup/diritto-di-recesso | ||
deposito titoli | /it/public/fogli-informativi/dettaglio?categoria=&area=pubblica&cartella=contoeuro#dossier | ||
dati societari | /it/public/popup/dati-societari | ||
corsi e education | /it/public/corsi-e-education | _top | |
corsi | /it/public/corsi-e-education | _top | |
corporate | /it/public/corporate | _top | |
core | /it/public/consulenza/core | _top | |
cookies | /it/public/popup/cookies | ||
conto euro | /it/public/fogli-informativi/dettaglio?categoria=&area=pubblica&cartella=contoeuro | ||
conto e carte | /it/public/conto-e-carte | _top | |
contatti - | /it/public/contatti | _top | |
contatti | /it/public/contatti | _top | |
contattaci ora | /it/public/contatti | ||
consulenza | /it/public/consulenza | _top | |
consulente personale | /it/public/consulenza/consulente | _top | |
condizioni generali | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/condizioni_generali.pdf | _blank | |
condizioni | /it/public/condizioni | _top | |
condividi su facebook | http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3a%2f%2ffinecobank.com%2fit%2fpublic | _blank | |
conciliatore bancario | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/conciliatore.pdf | _blank | |
codici persi | /it/public/codici-persi | _top | |
cfd | /it/public/trading/prodotti/cfd | _top | |
careers | /it/public/careers | _top | |
canale ufficiale di fineco su youtube | http://www.youtube.com/user/finecolive | _blank | |
campagne tv | /it/public/spot | _top | |
bail-in | /it/public/bail-in | _top | |
attiva codici | /it/public/attivazione-codici | _top | |
arbitro bancario finanziario | https://images.fineco.it/pub-fineco/pdf/apriconto/arbitro.pdf | _blank | |
apri il conto | https://finecobank.com/it/apriconto/scelta-online-cp | _blank | |
apex | /it/public/consulenza/apex | _top | |
advice | /it/public/consulenza/advice | _top |
RESPONSE INFO
Cache-Control | private, max-age=180 |
---|---|
Content-Language | it |
Content-Length | 101218 |
Content-Type | text/html;charset=UTF-8 |
Date | Sun, 04 Sep 2016 11:46:21 GMT |
Server | Microsoft-IIS/7.5 |
Set-Cookie | WID=w06A~X4NhgwGug1JQi0LHpXgofVt6; Domain=.finecobank.com; Path=/; Secure; HttpOnly |
Strict-Transport-Security | max-age=16070400; includeSubDomains; preload |
Vary | Accept-Encoding |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
X-Powered-By | ASP.NET |
X-UA-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
X-Xss-Protection | 1; mode=block |
META TAGS
apple-mobile-web-app-capable | yes |
---|---|
apple-mobile-web-app-title | fineco: scegli la semplicità. |
og:description | con fineco hai tutti i servizi di banking, investimenti, trading e una consulenza personalizzata. dove vuoi, quando vuoi. scopri la banca n.1 per soddisfazione dei clienti. https://finecobank.com |
og:image | https://images.fineco.it/pub-fineco/img/social/risposte-semplici.jpg |
og:image:height | 246 |
og:image:width | 470 |
og:title | scegli la semplicità |
og:url | https://finecobank.com/it/public |
viewport | width=1200 |
H TAGS
h1 | risposte semplici a domande complesse, |
---|---|
h2 | dal 2004 il trading numero 1, il conto semplice e trasparente, il posto giusto per investire, |
h3 | abbatti i costi, advice, advice unit, analisi continua, azioni, carta extra, carta gold, come accedere, consolida i finanziamenti, core series, derivati, diagnosi, diversificazione garantita, fido in conto, fido su titoli, fineco card debit, firma grafometrica, il bilancio in un app, il personal financial advisor, imposta un budget, investi nell’eccellenza, le app più premiate, le carte fineco, massima disponibilità, monitoraggio, obbligazioni, piano di investimento, più flessibilità, più tempo per i tuoi affari, più valore, più vantaggi, prelievi gratuiti, professionalità certificata, qualità e trasparenza, realizza i tuoi desideri, rendicontazione dedicata, risparmia con moneymap, soddisfa le esigenze di tutti, solo il meglio, soluzioni assicurative core, stars, tanti prodotti, due soluzioni, tanti servizi, tanti servizi utili, tanti vantaggi, trading globale, tutti i prodotti, tutto in automatico, vantaggi banking, vantaggi trading, velocità e semplicità, versamenti gratuiti, |
h5 | password web, sicurezza, |
CSS FILES LIST
1 | //images.fineco.it/pub-fineco/css/icon-contentbox-it.css |
---|---|
2 | https://finecobank.com/it/public |
3 | https://images.fineco.it |
4 | https://images.fineco.it/pub-fineco/combined/css/fineco-jq203.min.css?v=5 |
5 | https://images.fineco.it/pub-fineco/combined/css/libs-jq203.min.css?v=2 |
6 | https://images.fineco.it/pub-fineco/css/home/page.css?v=16 |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | //images.fineco.it/pub-fineco/js/validate-messages-it.js |
---|---|
2 | https://images.fineco.it/js/ebonetag.js |
3 | https://images.fineco.it/pub-fineco/combined/js/fineco-jq203.min.js?v=8 |
4 | https://images.fineco.it/pub-fineco/combined/js/libs-jq203.min.js?v=3 |
5 | https://images.fineco.it/pub-fineco/js/cookiechoices.js |
6 | https://images.fineco.it/pub-fineco/js/home/page.js?v=16 |