www.ingdirect.es
Site title of www.ingdirect.es is ING DIRECT, banco online sin comisiones - People in Progress
World ranking 2385 altough the site value is $946884. ingdirect.es IP is 193.41.234.22 on server works with 1421 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for ingdirect.es is ING DIRECT, el banco sin comisiones para particulares y negocios: cuenta naranja y nómina, fondos, hipotecas y más. Banco online ING DIRECT
SITE INFORMATION
Site Title |
ING DIRECT, banco online sin comisiones - People in Progress |
Keywords |
banco, cuentas, fondos, fresh banking, hipotecas, ING DIRECT, online, people in progress, sin comisiones, sin gastos, |
Charset |
utf-8 |
Page Speed |
1421 ms |
Site Host |
ingdirect.es |
IP Address |
193.41.234.22 |
Site Language |
es |
Alexa Rank |
2385 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords |
Using Count |
Use Rate(%) |
naranja | 17 times | 5.36 |
---|
cuenta | 10 times | 3.15 |
---|
hipoteca | 10 times | 3.15 |
---|
para | 7 times | 2.21 |
---|
nómina | 7 times | 2.21 |
---|
volver | 6 times | 1.89 |
---|
tarjetas | 5 times | 1.58 |
---|
legal | 5 times | 1.58 |
---|
direct | 4 times | 1.26 |
---|
comisiones | 4 times | 1.26 |
---|
cajeros | 4 times | 1.26 |
---|
cliente | 4 times | 1.26 |
---|
inversión | 4 times | 1.26 |
---|
préstamos | 4 times | 1.26 |
---|
twyp | 4 times | 1.26 |
---|
fondos | 4 times | 1.26 |
---|
seguro | 4 times | 1.26 |
---|
información | 4 times | 1.26 |
---|
online | 3 times | 0.95 |
---|
oficinas | 3 times | 0.95 |
---|
info | 3 times | 0.95 |
---|
anexos | 3 times | 0.95 |
---|
reclamaciones | 3 times | 0.95 |
---|
vida | 3 times | 0.95 |
---|
desde | 3 times | 0.95 |
---|
dinero | 3 times | 0.95 |
---|
banco | 2 times | 0.63 |
---|
hazte | 2 times | 0.63 |
---|
conócenos | 2 times | 0.63 |
---|
área | 2 times | 0.63 |
---|
clientes | 2 times | 0.63 |
---|
negocios | 2 times | 0.63 |
---|
ahorro | 2 times | 0.63 |
---|
nóminas | 2 times | 0.63 |
---|
hipotecas | 2 times | 0.63 |
---|
seguros | 2 times | 0.63 |
---|
sala | 2 times | 0.63 |
---|
prensa | 2 times | 0.63 |
---|
trabaja | 2 times | 0.63 |
---|
nosotros | 2 times | 0.63 |
LINK ANALYSE
Text |
Link |
Rel |
Target |
twyp | /twyp/ | | |
---|
trabaja con nosotros | /trabaje-en-ingdirect/fresh-working.html | | |
---|
tarjetas | /tarjetas-ing/ | | |
---|
shopping naranja | /cuenta-nomina-ing/shopping-naranja.html | | |
---|
seguro de vida | /seguros-vida/ | | |
---|
seguridad | /seguridad-internet/ | | |
---|
sala de prensa | /sobre-ing/sala-prensa.html | | |
---|
quiero calcular mi cuota | /prestamos-personales/simulador.html | | |
---|
préstamos personales | /prestamos-personales/simulador.html | | |
---|
preguntas frecuentes | /sobre-ing/ayuda/respuestas.html | | |
---|
política de cookies | /sobre-ing/cookies.html | | |
---|
planes de pensiones | /planes-pensiones/ | | |
---|
para ti | / | | |
---|
para negocios | /negocios/ | | |
---|
oficinas y cajeros | /contactar/buscar-oficinas-ing/ | | |
---|
oficinas naranja | /contactar/buscar-oficinas-ing/ | | |
---|
más información | /hipotecas/simulador/ | | |
---|
mapa web | /sobre-ing/mapa-sitio.html | | |
---|
mapa | /sobre-ing/mapa-sitio.html | | |
---|
ir a cuenta nómina | /cuenta-nomina-ing/ | | |
---|
ingdirect.es 100% móvil | /sobre-ing/app-movil-pc.html | | |
---|
info legal, anexos y reclamaciones | /sobre-ing/condiciones-servicio-tarifa.html | | |
---|
hipoteca naranja mixta | /hipotecas/simulador/hipoteca-mixta.html | | |
---|
hipoteca naranja | /hipotecas/simulador/ | | |
---|
hazte cliente | /sobre-ing/como-hacerse-cliente.html | | |
---|
fondos de inversión | /fondos-inversion/ | | |
---|
elige tu hipoteca | /hipotecas/comparar-hipotecas.html | | |
---|
depósitos naranja | /depositos-ing/ | | |
---|
cuenta sin nómina | /cuenta-sin-nomina-ing/ | | |
---|
cuenta nómina | /cuenta-nomina-ing/ | | |
---|
cuenta naranja | /cuenta-naranja/ | | |
---|
cuenta mini | /cuenta-naranja/cuenta-mini.html | | |
---|
conócenos | /sobre-ing/ingdirect.html | | |
---|
conoce todos los detalles | /cuenta-nomina-ing/cambio-moneda.html | | |
---|
broker naranja | /broker/ | | |
---|
aviso legal | /sobre-ing/aviso-legal.html | | |
---|
91 206 66 55 | /contactar/telefono-ing.html | | |
RESPONSE INFO
Accept-Ranges | bytes |
---|
Connection | Keep-Alive |
---|
Content-Length | 43833 |
---|
Content-Type | text/html |
---|
Date | Sun, 04 Sep 2016 11:56:12 GMT |
---|
ETag | "ab39-53ab81e0b3e00" |
---|
Keep-Alive | timeout=15, max=100 |
---|
Last-Modified | Tue, 23 Aug 2016 07:28:56 GMT |
---|
Strict-Transport-Security | max-age=631138519; includeSubDomains |
---|
X-Content-Type-Options | nosniff |
---|
X-XSS-Protection | 1; mode=block |
META TAGS
apple-mobile-web-app-capable | yes |
---|
cache-control | no-cache |
---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|
expires | 0 |
---|
pragma | no-cache |
---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
---|
x-ua-compatible | ie=edge,chrome=1 |
H TAGS
h2 | cambio de moneda online, cero comisiones, cero ataduras, fondos perfil: una buena idea, información sobre cajeros, la hipoteca que entienden todos, sin comisiones, sin condiciones, |
CSS FILES LIST
1 | /comun/estilos-home.css?v=2.0 |
---|
2 | /comun/grid.css |
---|
3 | /comun/magnific-popup.css |
---|
4 | /comun/orbit-1.2.3.css |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | //service.maxymiser.net/cdn/es.ingdirect/js/mmapi.js |
---|
2 | /comun/comun.js |
---|
3 | /comun/cookie_comercial.js |
---|
4 | /comun/javascript/functions.js |
---|
5 | /comun/javascript/ingwrapper-1.0.0.js |
---|
6 | /comun/javascript/jquery.magnific-popup.min.js |
---|
7 | /comun/javascript/jquery.orbit-1.2.3.js |
---|
8 | /comun/javascript/jquery.touchswipe.min.js |
---|
9 | /comun/javascript/mdetect.js |
---|
10 | /comun/jquery/jquery-1.12.0.min.js |
---|
11 | /comun/principal.js?ver1 |
---|
12 | https://resources.ingdirect.es/tracking/v1/tealium/utag/ing/es-main/prod/utag.sync.js |
---|
13 | https://static.empathybroker.com/sb-ing/js/empathy.resources.min.js |
---|
14 | https://static.empathybroker.com/sb-ing/js/sb.resources.js |