www.sanjesh.org
Site title of www.sanjesh.org is سازمان سنجش آموزش کشور
World ranking 2525 altough the site value is $893976. sanjesh.org IP is 92.242.195.4 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 2000 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for sanjesh.org is سازمان سنجش آموزش كشور، سنجش و اندازهگيري و ارزيابي دانش داوطلبان ورود به آموزش عالي كشور و سطوح مختلف آموزشي، استقرار نظام كارآمد در امر سنجش آموزش
SITE INFORMATION
Site Title |
سازمان سنجش آموزش کشور |
Charset |
utf-8 |
Page Speed |
2000 ms |
Site Host |
sanjesh.org |
IP Address |
92.242.195.4 |
Site Server |
Microsoft-IIS/7.5 |
Alexa Rank |
2525 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords |
Using Count |
Use Rate(%) |
آزمون | 33 times | 3.40 |
---|
آموزش | 31 times | 3.20 |
---|
سازمان | 28 times | 2.89 |
---|
سنجش | 27 times | 2.78 |
---|
1395 | 25 times | 2.58 |
---|
دانشگاه | 17 times | 1.75 |
---|
کشور | 16 times | 1.65 |
---|
كشور | 16 times | 1.65 |
---|
اطلاعيه | 15 times | 1.55 |
---|
اعلام | 14 times | 1.44 |
---|
سراسري | 10 times | 1.03 |
---|
دوره | 10 times | 1.03 |
---|
کاردانی | 10 times | 1.03 |
---|
تحصيلي | 10 times | 1.03 |
---|
اموزش | 9 times | 0.93 |
---|
عالي | 9 times | 0.93 |
---|
رشته | 8 times | 0.82 |
---|
نظام | 7 times | 0.72 |
---|
جامع | 7 times | 0.72 |
---|
پذیرش | 7 times | 0.72 |
---|
ارشد | 7 times | 0.72 |
---|
داوطلبان | 6 times | 0.62 |
---|
شرايط | 6 times | 0.62 |
---|
کارشناسی | 6 times | 0.62 |
---|
زمان | 6 times | 0.62 |
---|
درباره | 6 times | 0.62 |
---|
دستگاه | 6 times | 0.62 |
---|
ازمون | 5 times | 0.52 |
---|
علمی | 5 times | 0.52 |
---|
کاربردی | 5 times | 0.52 |
---|
حرفهای | 5 times | 0.52 |
---|
مهارتی | 5 times | 0.52 |
---|
نحوه | 5 times | 0.52 |
---|
متقاضيان | 5 times | 0.52 |
---|
پذيرش | 5 times | 0.52 |
---|
حرفه | 5 times | 0.52 |
---|
شماره | 5 times | 0.52 |
---|
داراي | 5 times | 0.52 |
---|
استخدامی | 5 times | 0.52 |
---|
اجرایی | 5 times | 0.52 |
---|
پاسخگويي | 4 times | 0.41 |
---|
سیستم | 4 times | 0.41 |
---|
نتایج | 4 times | 0.41 |
---|
علوم | 4 times | 0.41 |
---|
باره | 4 times | 0.41 |
---|
تاريخ | 4 times | 0.41 |
---|
ناپيوسته | 4 times | 0.41 |
---|
انتخاب | 4 times | 0.41 |
---|
كارداني | 4 times | 0.41 |
---|
نهایی | 4 times | 0.41 |
---|
نهايي | 4 times | 0.41 |
---|
درخشان | 4 times | 0.41 |
---|
درخصوص | 4 times | 0.41 |
---|
برابر | 4 times | 0.41 |
---|
رشتههاي | 4 times | 0.41 |
---|
مؤسسات | 4 times | 0.41 |
---|
سيستم | 3 times | 0.31 |
---|
کارت | 3 times | 0.31 |
---|
نفرات | 3 times | 0.31 |
---|
برتر | 3 times | 0.31 |
---|
تحصیلی | 3 times | 0.31 |
---|
ضوابط، | 3 times | 0.31 |
---|
علمي | 3 times | 0.31 |
---|
براي | 3 times | 0.31 |
---|
کارنامه | 3 times | 0.31 |
---|
کارشناسي | 3 times | 0.31 |
---|
اسامي | 3 times | 0.31 |
---|
شدگان | 3 times | 0.31 |
---|
شركت | 3 times | 0.31 |
---|
خصوص | 3 times | 0.31 |
---|
دكتري | 3 times | 0.31 |
---|
استعدادهای | 3 times | 0.31 |
---|
اطلاعیه | 3 times | 0.31 |
---|
استخدامي | 3 times | 0.31 |
---|
1394 | 3 times | 0.31 |
---|
نقشهبرداري | 3 times | 0.31 |
---|
اطلاع | 3 times | 0.31 |
LINK ANALYSE
Text |
Link |
Rel |
Target |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | http://www.msrt.ir | | |
---|
ورود به سيستم پاسخگويي | http://request.sanjesh.org | | |
---|
هشدار جدي به داوطلبان ازمون سراسري ! | fullstory.aspx?gid=1&id=2582 | | _blank |
---|
هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون هاي بين المللي | fullstory.aspx?gid=7&id=1886 | | _blank |
---|
مرکز المپياد علمي دانشجويي سازمان سنجش | http://olympiad.sanjesh.org | | |
---|
مركز سنجش آموزش پزشكي | http://www.sanjeshp.ir | | |
---|
کارشناسي ارشد | group.aspx?gid=2 | | |
---|
کارداني فني و حرفه اي | group.aspx?gid=4 | | |
---|
کارداني به کارشناسي | group.aspx?gid=3 | | |
---|
کارت شركت در آزمون صحت حفظ قرآن کريم سال 1395 | http://92.242.195.111/p_kart/index.php/kart_mtf/hfzan_95dfg573th/kart | | _blank |
---|
كليد نهايي سوالات آزمون سراسري سال 1395 | http://result2.sanjesh.org/keys/ | | _blank |
---|
قابل توجه متقاضيان شركت در آزمونهاي toeflو gre | fullstory.aspx?gid=7&id=4652 | | _blank |
---|
عمومي | group.aspx?gid=12 | | |
---|
صفحه اصلی | default.aspx | | |
---|
سیستم ثبت نام آزمون ها | fullstory.aspx?gid=12&id=186 | | |
---|
سیستم توزیع کارت آزمون ها | fullstory.aspx?gid=12&id=188 | | |
---|
سیستم اعلام نتایج آزمون ها | fullstory.aspx?gid=12&id=187 | | |
---|
سراسري | group.aspx?gid=1 | | |
---|
سایت پیک سنجش | http://peyk.sanjesh.org/ | | |
---|
دكتراي تخصصي | group.aspx?gid=13 | | |
---|
دریافت فایل | download.aspx | | |
---|
درباره ما | aboutus.aspx | | |
---|
خرید کارت اعتباری | http://epay.sanjesh.org/payment/ | | |
---|
جامع علمي کاربردي | group.aspx?gid=5 | | |
---|
تماس با ما | contactus.aspx | | |
---|
پيام نور | group.aspx?gid=6 | | |
---|
اهم اقدامات و دستاوردهاي سازمان سنجش اموزش کشور | fullstory.aspx?gid=12&id=4666 | | |
---|
اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1395 | fullstory.aspx?gid=1&id=4628 | | |
---|
اعلام نتیجه آزمون تولیمو (دوره 109) | http://tolimo.sanjesh.org/result/ | | _blank |
---|
اطلاعيه بخش حفاظت آزمونهاي سازمان | fullstory.aspx?gid=12&id=268 | | |
---|
استعدادهای درخشان | group.aspx?gid=8 | | |
---|
آزمون های بین الملل | group.aspx?gid=7 | | |
---|
آزمون های استخدامی و ... | group.aspx?gid=11 | | |
---|
آزمون مهندسی حرفه ای | http://pe.sanjesh.org | | |
---|
tolimo | group.aspx?gid=9 | | |
---|
rss | rsspage.aspx | | |
RESPONSE INFO
Cache-Control | private |
---|
Content-Length | 30421 |
---|
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|
Date | Sun, 04 Sep 2016 12:22:55 GMT |
---|
Server | Microsoft-IIS/7.5 |
---|
X-AspNet-Version | 4.0.30319 |
---|
X-Powered-By | ASP.NET |
META TAGS
content-type | text/html; charset=utf-8 |
H TAGS
h2 | اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1395, اهم اقدامات و دستاوردهاي سازمان سنجش اموزش کشور, |
---|
h4 | tolimo, آزمون های استخدامی و ..., آزمون های بین الملل, استعدادهای درخشان, پیوندهای مرتبط, جامع علمی کاربردی, دسترسی سریع, دکترای تخصصی, سراسری, سيستم پاسخگويي, عمومی, کاردانی به کارشناسی, کاردانی فنی و حرفه ای, کارشناسی ارشد, مطلب ویژه, |
CSS FILES LIST
1 | styles/combo.css |
---|
2 | styles/contentslider.css |
---|
3 | styles/home.css |
---|
4 | styles/public.css |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | scripts/contentslider.js |