www.snna.gob.ec
Site title of www.snna.gob.ec is Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
World ranking 118355 altough the site value is $18492. snna.gob.ec IP is on Oracle GlassFish Server 3.1.2.2 server works with 1516 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for snna.gob.ec is ecuador
SITE INFORMATION
Site Title |
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión |
Keywords |
eventos, normativa, programas y servicios, |
Charset |
utf-8 |
Page Speed |
1516 ms |
Site Host |
www.snna.gob.ec |
Site Server |
Oracle GlassFish Server 3.1.2.2 |
Site Language |
es-es |
Site Analytic Code |
79679046-1 |
Alexa Rank |
118355 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords |
Using Count |
Use Rate(%) |
sistema | 4 times | 4.12 |
---|
nivelación | 3 times | 3.09 |
---|
oferta | 3 times | 3.09 |
---|
académica | 3 times | 3.09 |
---|
postulación | 3 times | 3.09 |
---|
nacional | 2 times | 2.06 |
---|
admisión | 2 times | 2.06 |
---|
snna | 2 times | 2.06 |
---|
servicios | 2 times | 2.06 |
---|
noticias | 2 times | 2.06 |
---|
gestión | 2 times | 2.06 |
---|
gobierno | 2 times | 2.06 |
---|
portal | 2 times | 2.06 |
---|
contacto | 2 times | 2.06 |
---|
explorador | 2 times | 2.06 |
---|
responsable | 2 times | 2.06 |
---|
proceso | 2 times | 2.06 |
---|
público | 2 times | 2.06 |
---|
inicio | 1 times | 1.03 |
---|
programas | 1 times | 1.03 |
---|
cronograma | 1 times | 1.03 |
---|
planificación | 1 times | 1.03 |
---|
biblioteca | 1 times | 1.03 |
---|
enlaces | 1 times | 1.03 |
---|
compras | 1 times | 1.03 |
---|
públicas | 1 times | 1.03 |
---|
quipux | 1 times | 1.03 |
---|
documental | 1 times | 1.03 |
---|
centro | 1 times | 1.03 |
---|
gubernamental | 1 times | 1.03 |
---|
resultados | 1 times | 1.03 |
---|
trámites | 1 times | 1.03 |
---|
ciudadanos | 1 times | 1.03 |
---|
solicitud | 1 times | 1.03 |
---|
viajes | 1 times | 1.03 |
---|
exterior | 1 times | 1.03 |
---|
aspirantes | 1 times | 1.03 |
---|
segundo | 1 times | 1.03 |
---|
periodo | 1 times | 1.03 |
---|
2016 | 1 times | 1.03 |
LINK ANALYSE
Text |
Link |
Rel |
Target |
tweets por el @edusuperiorec. | https://twitter.com/edusuperiorec | | |
---|
snna | wp-content/themes/institucion/snna_menu.php | | |
---|
sistema de solicitud de viajes al exterior | wp-content/themes/institucion/home_web.php | | _blank |
---|
segundo periodo 2016 | http://aspirante.snna.gob.ec:9090/snnaseguridadesweb/pages/public/login.xhtml | | _blank |
---|
quipux – sistema de gestión documental | http://www.gestiondocumental.gob.ec/index.php | | _blank |
---|
programas / servicios | wp-content/themes/institucion/normativa_menu.php | | |
---|
proceso público de asignación de cupos | /wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias142.php | | |
---|
portal de trámites ciudadanos | http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=279 | | _blank |
---|
portal de servicios | https://docs.google.com/forms/d/1kttmdihsxuae743gxs9i-f8-fysrwgosfw6xa5iom_w/viewform?usp=send_form | | |
---|
plataforma de nivelación | http://nivelacion.snna.gob.ec:8080/siniv-war/ | | _blank |
---|
planificación | http://www.sni.gob.ec/ | | _blank |
---|
noticias | wp-content/themes/institucion/comunicamos.php | | |
---|
mi cuenta (procesos anteriores) | http://181.112.147.235:9090/snnaseguridadesweb/pages/public/login.xhtml | | _blank |
---|
mapa de sitio | /wp-content/themes/institucion/snna_menu.php | | |
---|
inicio | / | | |
---|
gobierno por resultados | http://gpr.informatica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 | | _blank |
---|
explorador de oferta académica | /integracionweb/ | | new |
---|
cronograma | wp-content/themes/institucion/cronograma.php | | |
---|
contacto | wp-content/themes/institucion/contacto_principal.php | | |
---|
compras públicas | http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/ | | _blank |
---|
centro de gestión gubernamental | http://www.sigob.gob.ec/decretos/ | | _blank |
---|
carga de oferta académica ies | http://admin.snna.gob.ec:9090/snnaseguridadesweb | | _blank |
---|
biblioteca | wp-content/themes/institucion/biblioteca.php | | |
RESPONSE INFO
Content-Type | text/html;charset=UTF-8 |
---|
Date | Sun, 04 Sep 2016 12:28:20 GMT |
---|
Server | Oracle GlassFish Server 3.1.2.2 |
---|
Set-Cookie | w3tc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; Path=/ |
---|
Transfer-Encoding | chunked |
---|
X-Pingback | http://www.snna.gob.ec/xmlrpc.php |
---|
X-Powered-By | W3 Total Cache/0.9.2.4 |
META TAGS
author | sistema nacional de nivelación y admisión |
---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|
generator | wordpress 3.5.1 |
---|
geo.placename | quito |
---|
geo.position | -0.241699;-78.486328 |
---|
geo.region | ec-p |
---|
icbm | -0.241699, -78.486328 |
---|
og:description | ecuador |
---|
og:image | url_to_deafult_image |
---|
og:site_name | sistema nacional de nivelación y admisión |
---|
og:title | sistema nacional de nivelación y admisión |
---|
og:type | blog |
---|
og:url | http://localhost/www |
---|
rating | general |
---|
robots | all |
---|
viewport | width=device-width |
H TAGS
h2 | noticias institución, tu gobierno, |
CSS FILES LIST
1 | |
---|
2 | wp-content/plugins/download-monitor/page-addon/styles.css?ver=3.5.1 |
---|
3 | wp-content/plugins/promotion-slider/css/slide.css?ver=3.5.1 |
---|
4 | wp-content/plugins/simple-lightbox/css/lightbox.css?ver=1.6.3.1 |
---|
5 | wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.5.1 |
---|
6 | wp-content/plugins/wp-banners-lite/css/front.css?ver=1.28 |
---|
7 | wp-content/themes/institucion/css/common.css |
---|
8 | wp-content/themes/institucion/css/flexcrollstyles.css |
---|
9 | wp-content/themes/institucion/css/normalize.css |
---|
10 | wp-content/themes/institucion/css/site.css |
---|
11 | wp-content/themes/institucion/css/slider.css |
---|
12 | wp-content/themes/institucion/favicon.ico |
---|
13 | wp-content/themes/twentyeleven/css/menu.css |
---|
14 | wp-content/themes/twentyeleven/flexcrollstyles.css |
---|
15 | wp-content/themes/twentyeleven/infinite-ajax-scroll/css/jquery.ias.css |
---|
16 | wp-includes/wlwmanifest.xml |
---|
17 | xmlrpc.php |
---|
18 | xmlrpc.php?rsd |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | http://adserver.contactociudadano.gob.ec/www/delivery/spcjs.php?id=55 |
---|
2 | http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=www.educacionsuperior.gob.ec |
---|
3 | wp-content/plugins/promotion-slider/js/promo_slider.js?ver=3.5.1 |
---|
4 | wp-content/plugins/simple-lightbox/js/lib.js?ver=1.6.3.1 |
---|
5 | wp-content/themes/institucion/js/flexcroll.js |
---|
6 | wp-content/themes/institucion/js/vendor/custom.modernizr.js |
---|
7 | wp-content/themes/institucion/js/vendor/jquery.js |
---|
8 | wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.8.3 |