www.turkiye.gov.tr
Site title of www.turkiye.gov.tr is Anasayfa - Devletin Kısayolu | www.türkiye.gov.tr
World ranking 2737 altough the site value is $824196. turkiye.gov.tr IP is 94.55.118.33 on nginx server works with 1187 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for turkiye.gov.tr is e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.
SITE INFORMATION
Site Title |
Anasayfa - Devletin Kısayolu | www.türkiye.gov.tr |
Keywords |
e devlet, edevlet, e-devlet, e-devlet kapısı, türkiye.gov.tr, türkiyegovtr, |
Charset |
utf-8 |
Page Speed |
1187 ms |
Site Host |
www.turkiye.gov.tr |
IP Address |
94.55.118.33 |
Site Server |
nginx |
Site Language |
tr |
Site Analytic Code |
52651942-1 |
Alexa Rank |
2737 |
KEYWORDS STATISTICS
Keywords |
Using Count |
Use Rate(%) |
e-devlet | 17 times | 3.61 |
---|
kapısı | 7 times | 1.49 |
---|
hizmet | 7 times | 1.49 |
---|
güvenlik | 7 times | 1.49 |
---|
için | 6 times | 1.27 |
---|
sorgulama | 6 times | 1.27 |
---|
kurumu | 6 times | 1.27 |
---|
sosyal | 5 times | 1.06 |
---|
mezuniyet | 5 times | 1.06 |
---|
hizmetler | 5 times | 1.06 |
---|
türkiye | 4 times | 0.85 |
---|
bilgi | 4 times | 0.85 |
---|
kamu | 4 times | 0.85 |
---|
yurt | 4 times | 0.85 |
---|
kayıt | 4 times | 0.85 |
---|
İşlemleri | 4 times | 0.85 |
---|
kapısı'nda | 4 times | 0.85 |
---|
artık | 4 times | 0.85 |
---|
ulaşabilirsiniz | 4 times | 0.85 |
---|
hizmetleri | 4 times | 0.85 |
---|
genel | 4 times | 0.85 |
---|
erişilebilirlik | 3 times | 0.64 |
---|
kullanarak | 3 times | 0.64 |
---|
hızlı | 3 times | 0.64 |
---|
sayfa | 3 times | 0.64 |
---|
giriş | 3 times | 0.64 |
---|
e-hizmetler | 3 times | 0.64 |
---|
İletişim | 3 times | 0.64 |
---|
yardım | 3 times | 0.64 |
---|
lise | 3 times | 0.64 |
---|
kapısı'ndan | 3 times | 0.64 |
---|
ösym | 3 times | 0.64 |
---|
yeni | 3 times | 0.64 |
---|
hizmetlere | 3 times | 0.64 |
---|
kurumlar | 3 times | 0.64 |
---|
bakanlığı | 3 times | 0.64 |
---|
hakkında | 2 times | 0.42 |
---|
site | 2 times | 0.42 |
---|
kısayol | 2 times | 0.42 |
---|
daha | 2 times | 0.42 |
LINK ANALYSE
Text |
Link |
Rel |
Target |
yurt kayıt İşlemleri | kyk-yurt-kayit-islemleri | | |
---|
yurt başvurusu | /kyk-yurt-basvurusu | | |
---|
yeni eklenen hizmetler | /yeni-eklenen-hizmetler | | |
---|
yasal bildirim | /bilgilendirme?konu=yasalbildirim | | |
---|
www.türkiye.gov.tr | / | | |
---|
vergi borcu sorgulama | /gib-vergi-borcu-sorgu | | |
---|
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı | http://www.ubak.gov.tr/ | external | |
---|
twitter | http://twitter.com/ekapi | external | |
---|
türksat a.ş. | http://www.turksat.com.tr | external | |
---|
tüm kurumlar | /kurumlar?kurumharf=a | | |
---|
tüm hizmetler | /hizmetler | | |
---|
ts en iso 9241-151 ts iso/iec 40500:2012 | /bilgilendirme?konu=sertifika | | |
---|
sosyal medya | /iletisim?sosyal=medya | | |
---|
sosyal güvenlik kurumu | /sosyal-guvenlik-kurumu | | |
---|
site haritası | /site-haritasi | | |
---|
sisteme giriş | https://giris.turkiye.gov.tr/giris/gir | | |
---|
sıkça sorulanlar | /bilgilendirme?konu=sikcasorulanlar | | |
---|
sık kullanılan hizmetler | /cok-kullanilan-hizmetler | | |
---|
sgk tescil ve hizmet dökümü | /sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu | | |
---|
rss | /rss | | |
---|
politikalarımız | /bilgilendirme?konu=politikalar | | |
---|
plakaya yazılan ceza sorgulama | emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama | | |
---|
ösym aday İşlemleri sistemi | osym-aday-islemleri-sistemi | | |
---|
non-citizens | /non-citizens | | |
---|
mobil hat sorgulama | /mobil-hat-sorgulama | | |
---|
mezun belgesi sorgulama | yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama | | |
---|
merkezi hekim randevu sistemi | oauth | | |
---|
mahkeme dava dosyası sorgulama | /davalarim | | |
---|
lise mezuniyet belgesi | milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi-sorgulama | | |
---|
klavye kısayolları | /bilgilendirme?konu=erisilebilirlik | | |
---|
kısayol tuşları hakkında bilgi | /bilgilendirme?konu=erisilebilirlik | | |
---|
kamu kurumları | /kurumlar | | |
---|
kamu hizmet envanteri | http://envanter.basbakanlik.gov.tr | external | |
---|
İletişim ve yardım merkezi | /iletisim | | |
---|
İletişim | /iletisim | | |
---|
help for non-citizens | /non-citizens | | |
---|
hakkımızda | /bilgilendirme?konu=sitehakkinda | | |
---|
güvenliğiniz İçin | /bilgilendirme?konu=guvenlik | | |
---|
günlük döviz kurları | /doviz-kurlari | | |
---|
gizlilik, kullanım ve telif hakları | /bilgilendirme?konu=gizlilik | | |
---|
gizlilik ve kullanım | /bilgilendirme?konu=gizlilik | | |
---|
genel yardım | /bilgilendirme?konu=yardim | | |
---|
gelir İdaresi başkanlığı | /gelir-idaresi-baskanligi | | |
---|
facebook | http://www.facebook.com/edevletkapi | external | |
---|
e-hizmetler | /hizmetler | | |
---|
bİmer başvurusu | /bimer-basvuru | | |
---|
belediyeler | /belediyeler | | |
---|
belediye hizmetleri | /belediyeler | | |
---|
başbakanlık | http://www.basbakanlik.gov.tr | external | |
---|
ana sayfa | / | | |
---|
ana kurumlar | /kurumlar | | |
---|
adalet bakanlığı | /adalet-bakanligi | | |
---|
4a hizmet dökümü | /4a-hizmet-dokumu | | |
---|
3 günlük hava tahmini | /3-gunluk-hava-tahmini | | |
RESPONSE INFO
Cache-Control | no-store, no-cache, must-revalidate |
---|
Connection | keep-alive |
---|
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|
Date | Sun, 04 Sep 2016 12:35:05 GMT |
---|
Expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
---|
Pragma | no-cache |
---|
Server | nginx |
---|
Transfer-Encoding | chunked |
---|
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
META TAGS
apple-itunes-app | app-id=976505454 |
---|
robots | index,follow |
---|
viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
H TAGS
h1 | www.türkiye.gov.tr, |
---|
h2 | e-hizmet kategorileri, en çok kullanılan hizmetler ve kurumlar, erişilebilirlik hakkında, güncel bilgi notları, haber ve duyurular, hızlı arama, kullanıcı menüsü, öne çıkan e-hizmetler, sayfa sonu bağlantıları, yardımcı İçerik, |
---|
h3 | belge doğrulama, bize ulaşın, e-devlet kapısı, e-devlet'te engel yok, e-hizmetler, erişilebilirlik, güvenlik uyarısı, hizmet öneri anketi, kamu kurumları, lise mezuniyet belgeniz..., mezuniyet bilgileri e-devlet kapısı’nda, mhrs randevusu e-devlet kapısı'nda..., mobil cihazlar için e-devlet kapısı, ösym İşlemleri e-devlet kapısı'nda..., trafik cezalarınız e-devlet kapısı'nda, yardım, yeni hizmetler, yurt kayıt İşlemleri, |
CSS FILES LIST
1 | /opensearch.xml |
---|
2 | /rss |
---|
3 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/css/001-boiler.css?version=2.01 |
---|
4 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/css/007-screen.css?version=2.01 |
---|
5 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/css/009-hacks.css?version=2.01 |
---|
6 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/images/favicons/apple-touch-icon.png |
---|
7 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/images/favicons/apple-touch-icon-114x114.png |
---|
8 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/images/favicons/apple-touch-icon-72x72.png |
---|
9 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/images/favicons/favicon.ico |
JAVASCRIPT FILES LIST
1 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/b001-initial.js?version=2.01 |
---|
2 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/b002-jquery.js?version=2.01 |
---|
3 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/b003-facebox.js?version=2.01 |
---|
4 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/b009-common.js?version=2.01 |
---|
5 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/form.js?version=2.01 |
---|
6 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/home.js?version=2.01 |
---|
7 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/t.js?version=2.01 |
---|
8 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/t001-modernizr.js?version=2.01 |
---|
9 | https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/js/t002-respond.js?version=2.01 |